Jerin gazawar Matakin Taihua Sama da Ƙarƙashin Juyar da Wutar Lantarki AS11(XJ11)
| ● Matsayin daidaitaccen ma'auni (46 × 78mm), tare da nau'in soket, nau'in din-dogo shigarwa. |
| ● Yi daidai da GB/T14048.5 da sauran ma'auni na ƙasa ko masana'antu. |
| ● Ɗauki haɗaɗɗun da'irori, tare da babban daidaito, ingantaccen aiki, aikace-aikace da yawa, sauƙin amfani, da dai sauransu. |
| ● Yi amfani da hanyar samar da wutar lantarki, tare da kariyar wuce gona da iri, kariyar ƙarancin wutar lantarki, kariyar gazawar lokaci, da kariyar tsarin lokaci. |
| Samfura | AS-11 (XJ11) |
| Ƙarfin aiki | 3-lokaci 380VAC |
| Ayyukan kariya | Ƙarƙashin ƙarfin lantarki, gazawar lokaci, kariyar lokaci |
| Sama da kewayon kariyar wutar lantarki | AS-11 (XJ11): AC380V ~AC460V (daidaitacce) AS-11X(XJ11X): AC360V~AC440V(daidaitacce) |
| Ƙarƙashin kariyar ƙarfin lantarki | AS-11 (XJ11): AC300V ~AC380V (daidaitacce) AS-11X(XJ11X): AC260V~AC340V(daidaitacce) |
| Lokacin farfadowa da yawa | 1s ~ 10s (daidaitacce) |
| Lokacin dawo da ƙarancin wutar lantarki | 0.5s ~ 5s (daidaitacce) |
| Yawan lambobin sadarwa | Canza kan lamba 1Z |
| Ƙarfin sadarwa | AC-12 Ue/Ie: AC220V/3A Its: 3A |
| Rayuwar injina | 1×106lokaci |
| Rayuwar lantarki | 1×105lokaci |
| Shigarwa | Nau'in na'ura/din dogo |







